產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
簡(jiǎn)要描述:高低溫恒溫恒濕箱采用高穩定度白金測溫抵抗體,韓國TEMI液晶顯示溫控儀,120組1200段編程,999次循環(huán)設定,并附多組PID控制功能,配合符合溫濕度測試標準風(fēng)循環(huán)系統,可模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫低濕、低溫高濕等不同環(huán)境的測試條件,搭配容易操作和學(xué)習的高準確性編程系統,提供測試性能條件。
1、高低溫恒溫恒濕箱用途: | ||
本產(chǎn)品采用高穩定度白金測溫抵抗體,韓國TEMI液晶顯示溫控儀,120組1200段編程,999次循環(huán)設定,并附多組PID控制功能,配合符合溫濕度測試標準風(fēng)循環(huán)系統,可模擬高溫高濕、高溫低濕、低溫低濕、低溫高濕等不同環(huán)境的測試條件,搭配容易操作和學(xué)習的高準確性編程系統,提供測試性能條件,廣泛適用于電工、電子、儀器儀表及其它產(chǎn)品零部件在高低溫濕熱環(huán)境下貯存、運輸、使用時(shí)的適應性試驗,確定上述產(chǎn)品對高低溫及濕熱環(huán)境的耐溫耐濕適應性,特別是產(chǎn)品電氣性能和機械性能的變化情況 也可用于檢查試樣耐受某些腐蝕的能力。 | ||
2、高低溫恒溫恒濕箱技術(shù)參數 | ||
2.1 外形尺寸 | mm(深×寬×高)以實(shí)物為準 | |
2.2工作室尺寸 | 350×400×350mm (深×寬×高) 450×550×400mm (深×寬×高) | |
2.3 溫度范圍 | -40℃~+150℃ | |
2.4 濕度范圍 | 30~98%R.H | |
2.5 溫度波動(dòng)度 | ≤±1℃(空載時(shí)) | |
2.6 溫度均勻度 | ≤±2℃(空載時(shí)) | |
2.7 降溫速率 | 0.7~1℃/min(空載時(shí)) | |
2.8 升溫速率 | 3--5℃/min(空載時(shí)) | |
2.9 濕度波動(dòng)度 | ±4%R.H(空載時(shí)) | |
2.10 噪音(dB) | ≤65 | |
2.11供電電源 | 220V±10%,50Hz±1接地線(xiàn),保護接地電阻小于4Ω | |
2.12總功率 | 4KW | |
2.13附件 | 樣品擱物架,箱體左側裝φ50mm測試用電纜孔,可供客戶(hù)做通電試驗 | |
3、產(chǎn)品特點(diǎn) | ||
3.1內箱材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)高級1.2mm厚304SUS鏡面不銹鋼板 | |
3.2外箱材質(zhì) | 為1.5mm厚優(yōu)質(zhì)冷軋鋼板靜電噴涂,堅固、美觀(guān)、耐用 | |
3.3保溫材質(zhì) | 內箱與外箱之間的保溫材料為優(yōu)質(zhì)超細玻璃纖維保溫棉,隔溫效果好,內箱與外箱之間門(mén)框連接為玻璃鋼連接框,此連接效果好,即使在-80℃情況下,箱體外部也無(wú)出汗情況 | |
3.4加熱器 | 鎳鉻合金鰭片式加熱器,內嵌式加熱元件安裝于不銹鋼腔體夾層中極為安全,升溫快,壽命長(cháng) | |
3.5試驗室門(mén) | 單翼型箱門(mén),帶防爆門(mén)鎖,門(mén)框兩道硅橡膠密封條,密封、抗老化性好 | |
3.6觀(guān)察窗 | 1個(gè)多層觀(guān)察窗,觀(guān)察窗帶導電鍍膜加熱以防止其冷凝和結霜 | |
3.7照明燈 | 觀(guān)察窗頂部設低壓照明燈,控制屏開(kāi)關(guān)控制,耐高、低溫的照明裝置,能清晰觀(guān)察到內部試驗樣品 | |
3.8風(fēng)循環(huán)系統 | 箱內風(fēng)道采用雙循環(huán)系統,由兩只長(cháng)軸軸流風(fēng)機,兩只不銹鋼多翼式離心風(fēng)輪及循環(huán)風(fēng)道組成,上出風(fēng)、下進(jìn)風(fēng)箱內溫度均勻,提高了空氣流量,加熱和冷卻的能力,大幅改善了試驗箱的溫度均勻性 | |
4、制冷系統 | ||
4.1 | 采用法國進(jìn)口百年“泰康"全封閉制冷壓縮機組,每臺機組均經(jīng)過(guò)歐洲“泰康"電腦聯(lián)網(wǎng)逐項監測并有防偽編碼,可通過(guò)電腦上網(wǎng)查尋 |
上一篇:QX-DIN磨耗試驗機
下一篇:QX-L0753鹽霧試驗箱